Mietpreise 2017

Infos über die Preise und Nebenkosten: KLICKEN SIE AUF DEN BUTTON  “INFOS” UND DANN “INFO-TARIFE UND NEBENKOSTEN”.

Um den Nettopreis zu haben: klicken Sie auf den Button ANGEBOTE UND BUCHUNGEN”.

SAISON 2017 – KATALOG PRELISTE (Ohne Rabatt) PRO WOCHE IN EUROS – TVA 20 % INKL.
K. W. ESPADON  930 FLY ESPADON 1050 FLY TRITON 1050 ESPADON 1150 FLY TARPON    37 N TARPON    42 C
MAI

 

18 993 1076 1186 1380 1794 2111
19 993 1076 1186 1380 1794 2111
20 993 1076 1186 1380 1794 2111
21 1022 1107 1221 1420 1846 2172
JUNI 22 1036 1107 1238 1440 1872 2203
23 1087 1178 1298 1510 1963 2310
24 1087 1178 1298 1510 2963 2310
25 1022 1107 1221 1420 1846 2172
JULI 26 1062 1150 1268 1475 1917 2301
27 1195 1294 1427 1660 2158 2539
28 1238 1341 1479 1720 2236 2631
29 1267 1372 1513 1760 2288 2692
30 1339 1450 1599 1860 2418 2845
AUGUST 31 1339 1450 1599 1860 2418 2845
32 1339 1450 1599 1860 2148 2845
33 1310 1419 1565 1820 2366 2784
34 1238 1341 1479 1720 2236 2683
SEPTEMBER 35 1195 1294 1427 1660 2158 2539
36 1087 1178 1298 1510 1963 2510
37 1022 1107 1221 1420 1846 2172
38 828 897 989 1150 1495 1759
OKTOBER 39 763 826 911 1060 1378 1621
40 734 795 877 1020 1326 1560
41 662 717 791 920 1196 1407
REINIGUNG 65 70 75 85 95 120
DIESEL 4,70 5,30 5,60 6,20 7,00 7,50
KAUTION 500 500 500 500 500 500

Ce site utilise des cookies. Merci d'accepter + d'infos

Ce site utilise des cookies. Vous devez accepter en cliquant sur "Accepter" pour continuer à naviguer sur le site

OK